<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.04.03の9:28 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yamani-shoji.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>来客数測定ピープルカウント『POCTAS』株式会社YAMANI</title>
		<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[来客数測定ピープルカウント『POCTAS』株式会社YAMANI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 10:17:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yamani-shoji.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5044/]]></link>
			<title>人を数える技術、こんなところにも!? 意外な“カウント現場”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 10:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/elementor-hf/header-top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/elementor-hf/header-top/]]></link>
			<title>ヘッダー_トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 02:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/s_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/s_thanks/]]></link>
			<title>資料請求_THANKS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 10:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 09:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/6034/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/6034/]]></link>
			<title>TOFセンサーとは？人流計測で選ばれる理由と仕組みを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 09:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5019/]]></link>
			<title>ピープルカウントの歴史って知ってる？意外と奥が深い“人数カウント”の世界</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/6007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/6007/]]></link>
			<title>人流データとは？施設別の活用例と導入メリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5046/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5046/]]></link>
			<title>イベントの成功は“人数”で測れる？人流データが語るリアルな効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/]]></link>
			<title>株式会社YAMANI カンパニーTOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Dec 2024 01:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5079/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5079/]]></link>
			<title>オフィスの働き方改革に“人流データ”が使えるって知っていますか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 08:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-service-aicam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-service-aicam/]]></link>
			<title>店舗DX化『ピープルカウント・ポクタス』AIカメラ｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Nov 2024 09:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%9d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%b9%e3%80%8f%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%9d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%b9%e3%80%8f%e3%82%b9%e3%83%9a%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%ab%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8-2/]]></link>
			<title>ピープルカウント・ポクタス』スペシャルページTOP｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 08:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-top/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-top/]]></link>
			<title>ピープルカウント・ポクタス』スペシャルページTOP｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 06:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/6054/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/6054/]]></link>
			<title>人数カウントカメラでどこまでできる？活用できる範囲と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/6041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/6041/]]></link>
			<title>人流センサーと人数カウントカメラの違いとは？それぞれの特徴と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/l_form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/l_form/]]></link>
			<title>資料ダウンロードフォーム（LWV）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 14:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/s_form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/s_form/]]></link>
			<title>資料ダウンロードフォーム（ピープルカウント）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 14:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/recruit/]]></link>
			<title>採用情報｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 04:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/elementor-hf/header-navi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/elementor-hf/header-navi/]]></link>
			<title>ヘッダー_ナビゲーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jul 2024 03:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4896/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4896/]]></link>
			<title>ピープルカウントとは？ビジネスに与える影響とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:54:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4900/]]></link>
			<title>VMDとピープルカウントの連携で売上を最大化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:54:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4922/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4922/]]></link>
			<title>ピープルカウントシステムの選択：監視カメラ付き vs. 専用システム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4946/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4946/]]></link>
			<title>ピープルカウントで未来を見通す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4933/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4933/]]></link>
			<title>業種別にみるピープルカウントシステムの活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4952/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4952/]]></link>
			<title>データを売上につなげる！ピープルカウントとSNSマーケティングの連携術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4956/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4956/]]></link>
			<title>ピープルカウントシステムは小規模店舗でも大活躍！導入のメリットと活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 06:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5028/]]></link>
			<title>混雑はなぜストレスになる？「人間の密集心理」解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Apr 2025 07:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4976/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4976/]]></link>
			<title>初売り＆セール分析！データで見る年明けの集客傾向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 10:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4979/]]></link>
			<title>今年こそ「データドリブンな店舗運営」を！今すぐできる施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 10:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4903/]]></link>
			<title>スタッフ配置の最適化と連動したVMDの強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 10:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4924/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4924/]]></link>
			<title>閑散期に来店数を増やすには？ピープルカウントで実現する効果的な対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 10:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5026/]]></link>
			<title>“レジの行列”は短い方が売上が上がるってホント？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4981/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/4981/]]></link>
			<title>2025年、売上を伸ばすための「人流データ活用」3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 07:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/%e5%ba%97%e8%88%97dx%e5%8c%96%e3%80%8e%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%9d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%b9%e3%80%8f%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%be%e3%81%a7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/%e5%ba%97%e8%88%97dx%e5%8c%96%e3%80%8e%e3%83%94%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%bb%e3%83%9d%e3%82%af%e3%82%bf%e3%82%b9%e3%80%8f%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%be%e3%81%a7/]]></link>
			<title>店舗DX化『ピープルカウント・ポクタス』導入までの流れ｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 04:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/elementor-hf/footer_special/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/elementor-hf/footer_special/]]></link>
			<title>フッター_スペシャルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jul 2024 03:47:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-service-dcross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-service-dcross/]]></link>
			<title>店舗DX化『ピープルカウント・ポクタス』 DCROSSクラウドサービス｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 05:55:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-inst-records/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-inst-records/]]></link>
			<title>店舗DX化『ピープルカウント・ポクタス』導入事例｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 04:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-service-dplus-winapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-service-dplus-winapp/]]></link>
			<title>店舗DX化『ピープルカウント・ポクタス』DPLUS Winオンプレ｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 04:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-service-dplus_javaapp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-service-dplus_javaapp/]]></link>
			<title>店舗DX化『ピープルカウント・ポクタス』DPLUS JAVAオンプレ｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 03:57:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-strengths/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-strengths/]]></link>
			<title>店舗DX化『ピープルカウント・ポクタス』弊社の強み｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 03:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/elementor-hf/header_special/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/elementor-hf/header_special/]]></link>
			<title>ヘッダー_スペシャルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 02:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-contact/]]></link>
			<title>店舗DX化「ピープルカウント・ポクタス」お問い合わせ｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jul 2024 01:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社概要｜ピープルカウント『POCTAS』の株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Jun 2024 06:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/lp-line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/lp-line/]]></link>
			<title>LP-LINE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 02:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/furnace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/furnace/]]></link>
			<title>装置関連事業｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/system/]]></link>
			<title>ピープルカウントシステム 『POCTAS』 株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 09:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ(一般）｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 06:05:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5041/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5041/]]></link>
			<title>“ついで買い”はどうして起こる？脳科学から見る買い物の不思議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 05:42:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/tips/5016/]]></link>
			<title>昔の商人もやっていた!? 江戸時代の“客の流れ”を分析する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 09:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-overview/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yamani-shoji.co.jp/poctas-overview/]]></link>
			<title>店舗DX化『ピープルカウント・ポクタス』POCTAS概要｜株式会社YAMANI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Aug 2024 07:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
