成長著しいアジア各国に、国内の優れた工業用電気炉、及び関連製品を紹介。 お客様の仕様にも踏み込んだコンサルティング型の展開を行っています。
工業用の電気炉を中心とした主に海外のお客様に向けた販売事業です。 単に製品のスペックを追いかけるだけではなく、実際のお客様の仕様(プロセス)にも踏み込んだコンサルティング型の展開を心がけています。
国内の中小の装置メーカーには、非常に優れた技術を持つ会社が沢山あります。 成長著しいアジアには、それらの優れた装置の需要先となり得るお客様が多数存在します。
弊社では、長年携わってきた電気炉の需要先に特化して、海外の需要先と、厳選された国内のメーカーとの懸け橋となる事業展開を行っています。 日本のモノづくりには、日本人特有の気質がもたらす他国製品には見られない気配りが盛り込まれたものが多くあります。
海外でも特にアジアの国々では、日本の装置に備わっているこの気配りが大変喜ばれます。 欧米に比べ時差も少ない我が国の製品は、潜在的にも欧米製品に比べて高い需要が見込まれます。
Dear potential Customers,
We deliver various excellent Japanese electric furnace in faster period!
Below are some examples.
Model No. | SK-2030D ~ SK-3050F |
Hotzone size(WHD) | 200×200×300 ~ 300×300×500(mm) |
Temp rise speed | 45min/1100degree ~ 120min/1100degree |
Temp distribution | about ±5degree in hot zone dimension at 1100 degree. |
Atmosphere | in an oxidizing atmosphere |
Heater | Metal heater |
Control | PID continuous control |
Program | 8 steps 8 patterns |
Model No. | SC-2025D ~ SC-5080J |
Hotzone size(WHD) | 200×200×250 ~ 500×500×800(mm) |
Temp rise speed | 60min/1500degree ~ 180min/1500degree |
Temp distribution | about ±5degree in hot zone dimension at 1500 degree. |
Atmosphere | in an oxidizing atmosphere |
Heater | Silicon carbide heater |
Control | Program PID control |
Program | Control unit with recorder |
Model No. | NL-2045D ~ NL-3550G |
Hotzone size(WHD) | 200×200×450 ~ 350×350×500(mm) |
Temp rise speed | 60min/1600degree ~ 240min/1600degree |
Temp distribution | about ±5degree in hot zone dimension at 1600 degree. |
Atmosphere | in an oxidizing atmosphere |
Heater | MoSi2 heater |
Control | Program PID continuous control |
Program | Control unit with recorder |
Model No. | NH-2045D ~ NH-3550G |
Hotzone size(WHD) | 200×200×450 ~ 350×350×500(mm) |
Temp rise speed | 60min/1700degree ~ 240min/1700degree |
Temp distribution | about ±5degree in hot zone dimension at 1700 degree. |
Atmosphere | in an oxidizing atmosphere |
Heater | MoSi2 heater |
Control | Program PID continuous control |
Program | Control unit with recorder |
Model No. | NE1-2025D ~ NE-3060F |
Hotzone size(WHD) | 200×200×250 ~ 300×300×600(mm) |
Temp rise speed | 180min/1750degree ~ 240min/1750degree |
Temp distribution | about ±5degree in hot zone dimension at 1750 degree. |
Atmosphere | in an oxidizing atmosphere |
Heater | MoSi2 heater |
Control | Program PID continuous control |
Program | Control unit with recorder |
Model No. | KB-2030D/KL-2030D |
Hotzone size(WHD) | 200×200×300(mm) |
Temp rise speed | 360min/1750degree(KB) 420min/1850degree(KL) |
Temp distribution | about ±3degree in hot zone dimension at 1700 degree. |
Atmosphere | in an oxidizing atmosphere |
Heater | Lanthanum chromite(LaCrO3) heater |
Control | Program PID continuous control |
Program | Control unit with recorder |
Heating element | MoSi2 |
Max Temp | 1600 degree |
Atmosphere | Oxidizing Atmosphere |
Heating element | Tungsten mesh heater |
Max Temp | 1900 degree |
Achieved vacuum level | 5E-4Pa |
Atmosphere | vacuum condition or Argon gas |
株式会社YAMANI
YAMANI Co.,Ltd.
本社 〒108-0072 東京都港区白金4-9-9
大森OFFICE 〒140-0013 東京都品川区南大井5-27-4 テオドア・アネックス2F
代表TEL:03-3473-3150
COPYRIGHT(C) 2021 来客数カウント POCTAS YAMANI Co.Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.